Approfondimenti
Approfondimenti
Mercato della Domanda e dell'Offerta
Quali agenzie presidiano le Provincie
| Regione | Provincia | Agenzia/ Franchising |
| Abruzzo | Chieti | |
| L’Aquila | ||
| Pescara | ||
| Teramo | ||
| Basilicata | Matera | |
| Potenza | ||
| Calabria | Catanzaro | |
| Cosenza | ||
| Crotone | ||
| Reggio di Calabria | ||
| Vibo Valentia | ||
| Campania | Avellino | |
| Benevento | ||
| Caserta | ||
| Napoli | ||
| Salerno | ||
| Emilia Romagna | Bologna | |
| Ferrara | ||
| Forlì-Cesena | ||
| Modena | ||
| Parma | ||
| Piacenza | ||
| Ravenna | ||
| Reggio nell’Emilia | ||
| Rimini | ||
| Friuli Venezia Giulia | Gorizia | |
| Pordenone | ||
| Trieste | ||
| Udine | ||
| Lazio | Frosinone | |
| Latina | ||
| Rieti | ||
| Roma | ||
| Viterbo | ||
| Liguria | Genova | |
| Imperia | ||
| La Spezia | ||
| Savona | ||
| Lombardia | Bergamo | |
| Brescia | ||
| Como | ||
| Cremona | ||
| Lecco | ||
| Lodi | ||
| Mantova | ||
| Milano | Preatoni Casanuda | |
| Monza e della Brianza | Mister House | |
| Pavia | ||
| Sondrio | ||
| Varese | ||
| Marche | Ancona | |
| Ascoli Piceno | ||
| Fermo | ||
| Macerata | ||
| Pesaro e Urbino | ||
| Molise | Campobasso | |
| Isernia | ||
| Piemonte | Alessandria | |
| Asti | ||
| Biella | ||
| Cuneo | ||
| Novara | ||
| Torino | ||
| Verbano- Cusio-Ossola | ||
| Vercelli | ||
| Puglia | Bari | |
| Barletta- Andria-Trani | ||
| Brindisi | ||
| Foggia | ||
| Lecce | ||
| Taranto | ||
| Sardegna | Cagliari | |
| Carbonia-Iglesias | ||
| Medio Campidano | ||
| Nuoro | ||
| Ogliastra | ||
| Olbia-Tempio | ||
| Oristano | ||
| Sassari | ||
| Sicilia | Agrigento | |
| Caltanissetta | ||
| Catania | ||
| Enna | ||
| Messina | ||
| Palermo | ||
| Ragusa | ||
| Siracusa | ||
| Trapani | ||
| Toscana | Arezzo | Tecnorete |
| Firenze | Tecnocasa | |
| Grosseto | Tecnocasa | |
| Livorno | Tecnorete | |
| Lucca | Tecnocasa | |
| Massa-Carrara | Tecnorete | |
| Pisa | Tecnorete | |
| Pistoia | Tecnocasa | |
| Prato | Tecnocasa | |
| Siena | Tecnocasa | |
| Trentino-Alto Adige | Bolzano/ Bozen | |
| Trento | ||
| Umbria | Perugia | |
| Terni | ||
| Valle d’Aosta | Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste | |
| Veneto | Belluno | |
| Padova | ||
| Rovigo | ||
| Treviso | ||
| Venezia | ||
| Verona | \ | |
| Vicenza |
I Top-Ten Francising della Nuda Proprietà
| Franchising | Totale Agenzie | Provincia più presidiata |
| tecnorete.it/ | 521 | |
| tecnocasa.it | 1.747 | |
| gabetti.it | 1.188 | |
| kiron.it | 206 | |
| Likecasa.it | ||
| maguranoimmobiliare.it | ||
| gruppoilsestante.it | ||
| idealista.it | ||
| agenzie-immobiliari.eurekasa.it | ||
| wikicasa.it | ||
| sicasaimmobiliare.com |
Le Città Italiane più Vivibili nel 2022
| Posizione | Provincia | Punteggio | Posizione 2022 |
| 1 | Bologna | 590,28 | 5 |
| 2 | Bolzano | 585,73 | 3 |
| 3 | Firenze | 581,86 | 8 |
| 4 | Siena | 578,52 | 11 |
| 5 | Trento | 576,62 | -2 |
| 6 | Aosta | 575,38 | -2 |
| 7 | Trieste | 574,35 | -6 |
| 8 | Milano | 573,94 | -6 |
| 9 | Parma | 573,82 | 3 |
| 10 | Pisa | 567,93 | 12 |
| 11 | Cremona | 562,69 | 26 |
| 12 | Udine | 561,95 | -3 |
| 13 | Reggio Emilia | 561,62 | 6 |
| 14 | Bergamo | 561,31 | 25 |
| 15 | Sondrio | 559,71 | 14 |
| 16 | Verona | 559,18 | -8 |
| 17 | Modena | 555,66 | 7 |
| 18 | Cagliari | 554,24 | 2 |
| 19 | Gorizia | 553,50 | 4 |
| 20 | Venezia | 551,98 | -4 |
| 21 | Treviso | 549,80 | -11 |
| 22 | Brescia | 549,80 | -1 |
| 23 | Monza-Brianza | 549,62 | -9 |
| 24 | Piacenza | 549,53 | 14 |
| 25 | Pesaro-Urbino | 548,61 | 31 |
| 26 | Pordenone | 548,40 | -19 |
| 27 | Genova | 547,84 | -1 |
| 28 | Ancona | 546,34 | 2 |
| 29 | Padova | 541,33 | 4 |
| 30 | Ravenna | 540,14 | -3 |
Pagamenti: Rateali o Soluzione Unica?
Sempre più spesso si trovano offerte con pagamenti dilazionati e banche che concedono mutui.
Leggendo gli annunci con una certa attenzione si riesce ad individuare l’età del venditore e la possibilità di pagamento dilazionato.
Esempio
Naturalmente se la rata è molto alta allora implica che l’età dell’usufruttuario è molto alta e viceversa…
Significa anche che l’usufruttuario accetta un pagamento rateale.
Rif. www.casa.it
A volte invece di vedere la dilazione si trova lo sconto da cui si può dedurre l’età dell’usufruttuario.
Rif.: www.libero.it
In altri casi si trova in chiaro l’età dell’usufruttuario
Rif.: www.trovacasa.it
Campagne pubblicitarie
Immobiliare.it
Vendiamo questa casa ora diventata troppo grande da quando i figli sono andati via e compriamone una più piccola solo per noi, vicino ad un parco.
Preatoni.it
La fase Contrattuale
- definizione dettagliata de mobili e delle supplettili incluse nella cessione della proprietà. Possibilmente con foto e descrizione
- definizone dettagliata delle incombenze preliminari prima del rogito
- Cosa esattamente rientra nella manutenzione
- in che modo il Nudo proprietario può ispezionare la casa e che tipo di documento debba essere redatto questo per prevenire ogni futura contestazone bei confronti degli eventuali eredi o nel definire cosa debba essere fatto affincjè la pripertà sia manentuta al livello di manuteznione adeguato